共同住宅
共同住宅等申請の流れ
申請の流れ
当センター | 申請者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1.事前相談 | ① オーナーが要求される項目で目標等級の設定を行ってください。 | ※問合せは評価業務課まで | |
② 目標等級に沿った図面を作成してください。 | |||
2.設計住宅性能評価申請 | ① 設計住宅性能評価申請書及び必要図書を提出してください。 | ※申請方法: ・ 直接持参する場合:各拠点にて受付可能です。 ・ 郵送・配送による場合:評価業務課宛に送付してください。 |
|
3.引受承諾書の発行 | ① 引受承諾書の受取 | ※申請図書が郵送・配送の場合は承諾書を送付いたします。 | |
4.設計住宅性能評価 | ① 提出図書に関して不足内容や疑問点等がある場合はご連絡いたしますので、ご対応ください。 | ※評価業務は全て本所の評価業務課にて行います。 ※図書の訂正等を行う場合は、郵送、Eメール、FAXによることも可能です。 ※申請から評価書交付まで、目安として2週間〜3週間を予定してください。 |
|
② 必要に応じて書類の訂正、追加、差換えを行ってください。 | |||
5.設計性能評価書の交付 | ① 設計住宅性能評価書の受取 | ※評価書は申請いただいた『評価対象住戸』ごとに交付されます。 ※設計住宅性能評価書送付時に申請図書副本を返却いたします。 |
|
6.建設住宅性能評価申請 | ① 建設住宅性能評価申請書及び必要図書を提出してください。 | ※確認申請:確認済証が交付されている必要があります。 ※申請方法:上記2の備考と同様 |
|
7.引受承諾書の発行 | ① 引受承諾書の受取 | ※申請図書が郵送・配送の場合は承諾書を送付いたします。 | |
8.建設住宅性能評価 ◆現場検査実施 検査対象工程 ◆各検査報告書の交付 |
① 各検査希望日の4~5日程度前までに、検査依頼書を本所の評価業務課へ提出しください。(FAX可) | ※検査手配は全て本所の評価業務課で行います。 | |
② 各検査時にお立会いください。 | ※検査回数は建築物の階数によって異なります。 Ex. 3階まで…4回 4〜9階…5回 10〜16階…6回 |
||
③ 施工状況報告書に必要事項を記載した上、各検査の当日に検査員へ提出してください。 | |||
④ 各検査当日に必要に応じて工事写真記録、施工図、納品書、品質管理記録等の施工関連図書をご準備ください。 | |||
⑤ 施工段階における設計評価内容からの変更があった場合、『変更申告書』あるいは『変更設計住宅性能評価申請』を提出してください。 | ※変更内容により提出書類がことなります。変更が生じた場合は当センター担当者にご相談ください。 | ||
⑥ 各検査報告書の受取 | ※各検査終了後、検査結果を検査報告書により通知いたします。 ※検査報告書送付時に提出いただいた施工状況報告書を返却いたします。 ※返却された施工状況報告書に次回検査における必要事項を追記した上、検査当日持参してください。(検査回数分繰り返します) |
||
⑦ 提出した施工状況報告書の受取 | |||
9.建設住宅性能評価書の交付 | ① 建設住宅性能評価書の受取 | ※完了検査申請:検査済証の交付された後、建設住宅性能評価書を交付いたします。 ※評価書は申請いただいた『評価対象住戸』ごとに交付されます。 ※建設住宅性能評価書送付時に申請図書副本を返却いたします。 |
住宅性能評価申請図書
設計住宅性能評価申請図書
下表の図書すべてを、2部(正副)提出してください。
1 | 設計住宅性能評価申請書 | 第一面〜第三面(委任状も添付ください。) | |||||||||||||
2 | 自己評価書 | 評価項目毎の自己評価結果 | |||||||||||||
3 | 設計内容説明書 | 自己評価の根拠となる設計内容 | |||||||||||||
4 | 付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる物 | |||||||||||||
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請対象建物と対象外建物の別、設備配管に係る外部ますの位置、延焼ライン(該当の有無) | ||||||||||||||
仕様書(仕上表含む) | 部材の種別、寸法及び取り付け方法等、ホルムアルデヒド関連は、出来るだけ確認申請時に添付する「使用建築材料表」「天井裏等の措置表」の流用をお願いします。 | ||||||||||||||
各階平面図 | 住戸の配置がわかる平面図と各住戸の詳細平面図があるとわかりやすい。 縮尺、方位、間取り、各室の用途、特定寝室の表示、開口部の位置・構造・寸法(建具表作成でも可)、延焼ライン内の外壁・軒裏の構造(矩計図に記載でも可)、各室・出入口・廊下・階段の寸法等、各室の床段差寸法、床下配管経路・立て管位置(設備図可)、点検のための開口位置・掃除口の位置、ピット図等、換気設備位置(換気設備図を作成しても可)、給排水設備・換気設備の器材等の種別、火災警報装置設置図 |
||||||||||||||
二面以上の立面図 | |||||||||||||||
断面図又は矩計図 | |||||||||||||||
基礎伏図 | |||||||||||||||
各階床伏図 | |||||||||||||||
小屋伏図 | |||||||||||||||
各部詳細図 | 平面図、矩計図等に記載できなかった部分で必要な場合 | ||||||||||||||
各種計算書 | 構造計算書等、居室の換気計算、小屋裏換気計算、外皮計算又は一次エネルギー消費量計算、単純開口率・方位別開口比計算、重量床衝撃音等級計算又は相当スラブ厚計算 | ||||||||||||||
5 | その他性能を証明する書類 | 火災警報装置の性能を表す書類、開口部の透過損失性能を表す書類、等 |
建設住宅性能評価申請図書
下表の図書を提出してください。
6 | 建設住宅性能評価申請書 | 2部(正副) | |||||||||||||
7 | 確認済証の写し | 2部(正副) | |||||||||||||
8 | 現場検査に用いる施工状況報告書の様式の写し (当センターの様式を用いる場合は必要ありません) |
1部(副) | |||||||||||||
9 | 第1回検査の検査依頼書面 <検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日の通知> 検査日程が確定していない場合は、後日で構いません。 |
1枚 |
1・2・3・6・8・9の申請書のダウンロードはこちらからどうぞ
現場検査について
施工状況報告書
各検査時には、必ず持参してください。また、検査を受ける前に各検査での必要事項を予め記入していてください。
施工状況報告書の一面の検査日、評価員氏名、施工管理者の署名は、現地において、検査の際にお互いに自署にて行ってください。
検査時に用意していただきたい書類・写真等のリスト:木造での目安です
◎は必ず提出してください。○は出来るだけ提出してもらいたい。●は物件によって該当する場合提出。
△は目視できなかった場合のみで可。
書類・写真等リスト | 適用 | 確認(提出)時期 |
---|---|---|
施工状況報告書(検査ごと必要事項を記入してください) | ◎ | 毎回 |
地盤関係 | ||
地盤調査報告書(原則的には設計図書に添付有) | ◎ | 設計時 or 1回目 |
地業(砕石・転圧、捨てコン等)の施工状況写真 | ○ | 1回目 |
地盤改良の施工報告書(◎改良した場合は必ず!) | ● | 1回目 or 2回目 |
基礎施工 | ||
鉄筋のミルシート、もしくは納品書 | ○ | 1回目 or 2回目 |
防湿シート施工写真(重ね等) | ● | 2回目 or 3回目 |
地盤土壌処理(防蟻剤散布) | ● | 2回目 or 3回目 |
コンクリート納品書(強度、スランプ)等 (配合報告書やつぶし試験データは強制しない。) |
○ | 2回目 |
基礎コンクリート打設状況写真 | ○ | 2回目 |
基礎形状、寸法計測写真 (全景、立上り寸法、ベース部分寸法、根切寸法等) |
◎ | 2回目 |
アンカーボルト写真(径、長さ、梱包材等可) | ○ | 2回目 |
アンカーボルト埋込み状況写真 | ○ | 2回目 |
配管関係のスリーブ、ピット施工、さや管施工等 | ● | 2回目 or 3回目 |
床組、屋根組(水平構面)等 | ||
土台施工状況(継ぎ手、アンカーボルト位置等) | ○ | 2回目 or 3回目 |
土台の防蟻・防腐措置(注入材、散布等) | ● | 2回目 or 3回目 |
屋根野地板の施工状況(合板厚、釘ピッチ等) | ○ | 2回目 or 3回目 |
外壁、軒天 | ||
外壁面材耐力壁(合板厚、合板品質、釘ピッチ等) | △ | 2回目 or 3回目 |
外壁部分の防蟻防腐剤散布状況 (注意!外部合板・軸組の地面から1m以内) |
● | 2回目 or 3回目 |
外壁の通気胴縁施工状況 | △ | 3回目 |
軒天材料等(納品書、梱包材可) | ● | 3回目 or 4回目 |
外壁仕上げ材等(納品書、梱包材可) | ● | 3回目 or 4回目 |
外壁部分の断熱材・防湿層 | △ | 3回目 or 4回目 |
その他 | ||
洗面・脱衣室:壁下地耐水石膏ボード | ● | 3回目 or 4回目 |
内部準耐力壁施工状況(位置、高さ、材料、釘ピッチ) | ● | 4回目 |
脱衣室及び玄関の手すり下地 | ● | 4回目 |
居室窓の遮音性能を示す書類(出荷証明等) | ● | 3回目 or 4回目 |
窓、ドアの日射遮蔽性能、断熱性能を示す書類等 | ○ | 4回目 |
設備機器の機器が分かる納品書等 | △ | |
建材のホルムアルデヒド等級の写真・書類等 | ◎ | 4回目 |
参考サイト
お問い合わせ先
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:評価業務課
TEL:054-202-5573 FAX:054-202-5282